隨著手搖飲料店的市場蓬勃發展,台灣境內各種特色飲品層出不窮,每一個地區都有自己的代表性飲料品牌。其中,發跡於台南的「茶之魔手」以高品質的茶葉、親民的價格與多樣化的產品線闖出名號,更常被譽為「南霸天」。從 1993 年創立至今,茶之魔手在台灣中南部已拓展超過 600 間門市,近年來更逐漸將觸角伸向北部,吸引許多「第一次接觸」的新客嘗鮮。
這篇文章將帶領大家徹底了解茶之魔手的品牌故事、熱門必喝清單,以及最完整且詳細的菜單資訊,幫助你在面對眾多選擇時,也能快速找到心頭好!
品牌故事與特色
創立背景:
茶之魔手(又稱「茶の魔手」、茶的魔手)於 1993 年在台南創立,以「台灣茶」為主要核心。透過與南投名間鄉茶園及台南柳營在地牧場等合作,茶之魔手提供「純正台灣茶」與「鮮奶」作為基底原料,讓消費者能以親民價格喝到好茶與優質鮮奶,迅速在中南部打響名號。
堅持選材:
品牌選用產地品質穩定的茶葉,如雲南普洱、斯里蘭卡紅茶,以及台灣本土青茶、烏龍等,維持穩定濃郁的茶香。同時也與在地的牧場與農家合作,確保原料新鮮度,幾乎每一款產品都能嚐到獨特風味。
平價策略:
相比於許多主打精品或創新口感的手搖飲品牌,茶之魔手多數品項依然保持「銅板價」的路線。擁有多樣選擇的茶種、加料與特殊口味卻仍維持經濟實惠,成功吸引從學生到上班族的廣大客群。
多元配料選擇:
除了常見波霸、珍珠、椰果、仙草凍外,茶之魔手還提供「藍莓凍」等較少見的配料,以滿足咀嚼控與喜好嚐鮮的消費者。其多層次口感的組合,也讓許多死忠粉絲願意一再回購。
內行人必喝推薦 TOP 8
雖然茶之魔手的菜單豐富,但在眾多飲品中,以下幾款是網路聲量與老饕討論度最高的代表作:
- 山楂烏龍
可說是茶之魔手的鎮店之寶,用酸甜的山楂與烏龍茶結合。山楂自帶淡淡甜度,與烏龍濃厚茶香相輔相成。內行人建議「去冰、無糖」或「微糖」更能凸顯烏龍香與山楂酸甜,不易膩口,喝起來清爽又解膩。 - 藍莓凍奶茶
店內獨家配料「藍莓凍」融合在奶茶基底中,既能吸到滑順濃郁奶茶,又能吃到酸甜Q彈的藍莓凍。若想嚐鮮,可以嘗試將基底茶換成伯爵紅茶、靛紅、普洱或烏龍等,多種變化都相當受歡迎。微甜、去冰是很多回頭客的愛用配方。 - 青梅青茶
青茶本身帶有淡淡花香與茶香,再加入酸甜的青梅汁及新鮮脆梅果,整體酸中帶甜,很適合夏天解膩、解渴。建議點法是「一分糖、微冰或去冰」,可以更好感受青梅與茶香的原味。 - QQ 奶普
「QQ 奶普」使用陳年普洱茶作為基底,加上奶精或鮮奶,再放入波霸與椰果這兩種Q感配料,讓口感層次更加豐富。喜歡咀嚼感的人常將這款視為不敗神作,每一口都能享受濃濃茶韻與QQ的樂趣。 - 鮮奶普洱
以雲南普洱茶結合台南柳營鮮乳,茶香與奶香皆濃厚。普洱特殊的發酵香搭配醇厚的鮮奶,也可自行調整甜度。若害怕普洱略帶的生澀感,可加入蜂蜜增添順口度,不失其香濃。 - 伯爵鮮奶茶
使用帶有柑橘香的斯里蘭卡紅茶與濃郁奶味搭配,是許多忠實奶茶控的口袋名單。無糖或微糖的選擇,也能喝出伯爵紅茶的層次感,讓整體喝起來口感滑順不單調。 - 阿華田(含白阿華田)
許多老顧客「從小喝到大」的懷舊口味,阿華田帶有濃濃麥芽可可香,奶味濃郁又帶甜。近年來還推出了「白阿華田」,天然黃金大麥的香氣再結合奶香,也是另類特色風味,讓不少人一喝就愛上。 - 台灣青茶
喜愛單純茶香的人,最推的往往是台灣青茶。不含奶類與糖漿,能顯示品牌對茶葉品質的自信。青茶既不會苦澀,尾韻又帶有回甘感,在用餐或天氣炎熱時來一杯,清爽又解膩。
茶之魔手詳細菜單與價格
以下為目前較為完整茶的魔手菜單價目表,為方便查閱,依照不同茶種與系列分類整理。若部分品項缺少小杯或中杯價格,代表店內可能不提供該容量,或有時段性、地區性差異,實際價格仍以門市公告為準。
一、台灣茗茶系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
台灣靛紅 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣純綠 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣青茶 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣烏龍 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣烏龍綠 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
台灣烏龍青 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
超級青茶(罐裝) | – | 40 元 | – |
二、伯爵紅茶系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
伯爵紅茶 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
梅子伯爵 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬伯爵 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚伯爵 | – | – | 50 元 |
冬瓜伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
波霸伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果伯爵 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
伯爵奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
日式伯爵奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
伯爵鮮奶茶 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
伯爵蜂蜜奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
伯爵玫瑰奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
伯爵薄荷奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
布丁伯爵奶茶 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
仙草凍伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
藍莓凍伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
咖啡凍伯爵奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
三、台灣靛紅(紅茶)系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
梅子紅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜紅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬紅茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚靛紅 | – | – | 50 元 |
冬瓜紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
百香紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
石榴紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
玫瑰紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
豆漿紅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
波霸紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
QQ 紅茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶茶 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
蜂蜜奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
玫瑰奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
薄荷奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
布丁奶茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
仙草凍奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
藍莓凍奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
咖啡凍奶茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
紅豆奶茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
四、台灣綠茶系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
青梅綠茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
梅子綠茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜綠茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬綠茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚綠茶 | – | – | 50 元 |
冬瓜綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
多多綠茶 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
百香綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
薄荷綠茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
石榴綠茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
玫瑰綠茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
冰糖桂花釀綠茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
QQ 綠茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
奶綠 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶綠 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
薄荷奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
布丁奶綠 | 40 元 | 50 元 | 55 元 |
仙草凍奶綠 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
五、台灣青茶系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
青梅青茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
梅子青茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
奇香烏梅青 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
蜂蜜青茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
檸檬青茶 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
檸檬多酚青茶 | – | – | 50 元 |
冬瓜青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
多多青茶 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
百香青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
玫瑰青茶 | 25 元 | 35 元 | 40 元 |
冰糖桂花釀青茶 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
金鑽青茶 | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
波霸青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
QQ 青茶 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
蘆薈青茶 | – | – | 50 元 |
奶青 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶青 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
波霸奶青 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
六、台灣烏龍系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
山楂烏龍 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
梅子烏龍 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜烏龍 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
冬瓜烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
冰糖桂花釀烏龍 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
珍珠烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
椰果烏龍 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
檸檬多酚烏龍 | – | – | 50 元 |
奶烏 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
日式烏龍奶茶 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶烏龍 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
蜂蜜奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
珍珠奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
椰果奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
QQ 奶烏 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
七、台灣陳年普洱系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
陳年普洱 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
梅子普洱 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
蜂蜜普洱 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
冬瓜普洱 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
檸檬多酚普洱 | – | – | 50 元 |
波霸普洱 | 25 元 | 30 元 | 35 元 |
奶普 | 30 元 | 40 元 | 45 元 |
鮮奶普洱 | 40 元 | 45 元 | 55 元 |
蜂蜜奶普 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
波霸奶普 | 35 元 | 45 元 | 50 元 |
八、經典風味系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
青梅茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
青梅啵啵 | – | – | 50 元 |
蜜茶 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
冬瓜茶 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
冬瓜鮮奶 | 45 元 | 55 元 | 65 元 |
冬瓜豆漿 | 30 元 | 35 元 | 45 元 |
阿華田 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
白阿華田 | 35 元 | 45 元 | 55 元 |
可可亞 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
蜂蜜檸檬多酚 | – | – | 50 元 |
野莓果茶(瓶) | – | 55 元 | – |
芋頭沙奶茶 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
薰衣草奶茶 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
寒天梅子凍 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
冰糖桂花釀 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
黑糖歐蕾 | – | 45 元 | 55 元 |
黑糖珍珠歐蕾 | – | 55 元 | 65 元 |
蕃茄多多 | – | – | 50 元 |
梅子蕃茄 | – | – | 40 元 |
蜂蜜蘆薈 | – | – | 50 元 |
玫瑰花果茶 | 30 元 | 40 元 | 50 元 |
九、新鮮現榨系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
檸檬梅子 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
冬瓜檸檬 | – | – | 50 元 |
蜂蜜檸檬 | 30 元 | 35 元 | 40 元 |
檸檬多多 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
鮮榨檸檬汁 | 45 元 | 55 元 | 65 元 |
情人茶 | 30 元 | 35 元 | 45 元 |
金桔檸檬 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
鮮桔茶 | 35 元 | 45 元 | 55 元 |
十、冰菓系列(春夏限定)/冬季限定飲品
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
荔枝香妃(糖冰固定) | – | – | 70 元 |
莓麗貴人(糖冰固定) | – | – | 70 元 |
香芒格格(糖冰固定) | – | – | 70 元 |
柚香柚甜系列 | – | – | 60 元 |
百香甜心系列 | – | – | 60 元 |
桂圓紅棗(冬季限定) | 35 元 | 40 元 | 45 元 |
濃可可(冬季限定) | – | – | 50 元 |
十一、調和風味
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
柳橙 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
草莓 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
百香果 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
青蘋果 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
香檳葡萄 | 20 元 | 25 元 | 30 元 |
十二、咖啡/頂級生乳拿鐵系列
品項 | 小杯價錢 | 中杯價錢 | 大杯價錢 |
---|---|---|---|
冰咖啡 | 40 元 | 45 元 | 50 元 |
拿鐵咖啡 | 65 元 | 85 元 | 95 元 |
魔手頂級咖啡 | 40 元 | 50 元 | 60 元 |
巧克力生乳拿鐵 | 50 元 | 60 元 | 75 元 |
咖啡生乳拿鐵 | 50 元 | 60 元 | 75 元 |
阿華田生乳拿鐵 | 50 元 | 60 元 | 75 元 |
茶之魔手常見問題
Q:茶之魔手最受歡迎的飲品是哪一款?
A: 綜合多方評價,呼聲最高的經典飲品非「山楂烏龍」莫屬。其酸甜的山楂與烏龍茶清爽的茶韻完美結合,尤其在夏天或油膩餐後來上一杯,特別消暑又解膩。
Q:想要喝不甜的飲品,有推薦嗎?
A: 若不想喝甜,多數品項皆可調整甜度,無糖或一分糖都很常見。如果喜愛原味茶香,推薦「台灣青茶」、「台灣純綠」或「陳年普洱」等純茶系列;偏愛水果香氣可選「青梅青茶」或「檸檬紅茶」等,減糖後也能保有酸甜回甘的層次。
Q:除了奶茶外,還有什麼濃郁口感可嚐試?
A: 可以試試「阿華田」、「可可亞」等濃醇系飲料,或是升級為「巧克力生乳拿鐵」、「白阿華田生乳拿鐵」。使用店內頂級生乳製作,口感相當滑順。
Q:藍莓凍能搭配在其他茶類上嗎?
A: 當然可以!「藍莓凍」是店內非常受歡迎的配料。除了常見的奶茶基底,也有人嘗試放入奶綠、奶青、奶烏甚至普洱奶茶,都能創造不同風味。
Q:茶之魔手在北部的店舖多嗎?
A: 目前仍以中南部門市為主,數量非常多,近年來則陸續在北部展店,包含新竹、桃園與台北部分地區。確切開幕資訊可關注官方公告或詢問客服。
總結
茶之魔手以純正台灣茶為基礎,搭配鮮奶、普洱或各種創新配料,形成多變且口味豐富的菜單。若喜愛清爽口感,可選擇山楂烏龍、青梅青茶、台灣青茶等;想來點甜蜜奶香,藍莓凍奶茶、鮮奶普洱、伯爵鮮奶茶、白阿華田生乳拿鐵都值得嘗試。多樣配料與價格親民使茶之魔手自開業以來累積大批擁護者,也為其在手搖飲料市場奠定南部霸主的地位。當然,因地區或門市需求不同,實際菜單及售價可能微調,建議前往門市前可先確認,以免撲空。
資料來源
- 台北也喝得到!茶之魔手菜單推薦TOP10排行榜大公開,內行人都這樣點
- 2025 茶之魔手最新菜單|茶之魔手推薦必喝飲品看這裡! – Roo.Cash
- 「茶的魔手」菜單必喝Top8!藍莓凍奶、QQ奶普、台灣青茶內行人最愛,這杯聲量極高!